亚星(中国)官方网站 一次性吸纳就业补贴公示
发布日期:2024-10-31 09:00 文章来源:亚星(中国)官方网站 人力资源和社会保障局根据《关于做好一次性吸纳就业补贴发放的通知》(武人社函〔2023〕304号)等有关文件规定。
经企业申报,区劳动就业服务中心审核,我区18家企业吸纳73名应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生),符合申报条件,现将拟于补贴的人员,在亚星(中国)官方网站 人民政府网面向社会公示(名单附后)。公示时间为2024年10月31日至2024年11月6日。如对拟补贴有异议,请在公示期间予以投诉。联系电话:027-87015583
附件:亚星(中国)官方网站 一次性吸纳就业补贴公示名单
亚星(中国)官方网站 人力资源和社会保障局
2024年10月30日
亚星(中国)官方网站 一次性吸纳就业补贴公示名单
序号 | 企业名称 | 姓 名 | 人员类别 | 补贴标准 (元) |
1 | 海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司 | 李欣悦 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
孙雅笛 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
龚子怡 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王有涛 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
殷佳艺 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
孙姬臣 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
姚帅 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
张达凯 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
李浩溱 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
肖正轩 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
曹明睿 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
钟霄悦 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
刘莅凡 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
马正天 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
吴凌伟 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
陈一冰 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
叶佳怡 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
董雪原 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
李思通 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王玉 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
韩祎珂 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
鲁佳楠 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
2 | 武汉金盘智能科技有限公司 | 张惠秀 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
徐鼎鼎 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
聂帅康 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
张鑫 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
谢晓迪 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
张炜 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
秦赟华 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
孟潇 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
徐梦珂 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王卓 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
3 | 广州同享数字科技有限公司武汉分公司 | 邹龙 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
陈全礼 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
喀尔希卡·巴合孜尔 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
4 | 武汉市鑫骏德汽车服务有限公司 | 陈梦燃 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
戴子源 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
李钰玲 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
邵紫嫣 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
谢涵 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
张艺涵 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
赵世宇 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
赵子轩 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
5 | 思想鱼信息技术(武汉)有限公司 | 邝钟强 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
钟旭 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
熊思玉 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
6 | 中科数鉴(武汉)信息科技有限公司 | 钱军江 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
7 | 武汉客车制造股份有限公司 | 张雅纯 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
张羽 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
徐庚寅 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
张栩睿 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
8 | 武汉安行财务咨询有限公司 | 李庄 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
9 | 武汉千里轻羽工艺品制造有限公司 | 占绍鹏 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
10 | 洪启集成电路(武汉)有限公司 | 王凯齐 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
11 | 武汉欧黎蔓科技有限公司 | 魏宇恒 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
12 | 湖北国星电力工程有限公司 | 王佳豪 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
13
| 固德威技术股份有限公司武汉分公司 | 肖琨羿 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
钱小东 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
吴风涛 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王安西 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
魏婉婷 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王严 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
14 | 武汉科译汉嘉信息技术有限公司 | 陈雪莹 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
文婷 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
郭婷婷 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
王何璇 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
魏澳琪 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
15 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 杨琴英 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
16 | 武汉立德饲料有限公司 | 李承钰 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
李岩 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
17 | 武汉创意顺然星火科技有限公司 | 唐宇 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |
龙莲 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 | ||
18 | 武汉鑫启典科技集团有限公司 | 王雯洁 | 应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生) | 1000 |