亚星(中国)官方网站 2023年农村老年人互助照料中心(服务点)运营补贴经费方案
发布日期:2024-03-28 15:34 文章来源:亚星(中国)官方网站 民政局| 序号 | 街道 | 农村老年人互助照料活动中心(2万元1个) | 合计个数 | 拨付金额 (单位:万元) | 农村老年人互助照料服务点(2万元1个) | 合计个数 | 拨付金额 (单位:万元) | 备注 |
| 1 | 山坡街 | 高峰村(1个) | 1 | 2 | 山新村、和尚桥村、先锋村、和平村、星明村、新生村、曙光村、联盟村、红专村、邓家洲村、东方红村、南庄村、前途村、光华村、光辉村、湖岭村、陈六村、建国村、群力村、红星村、跃进村、胜丰村、大咀渔业村、建设村、五星村、群星村、丰收村、向阳二村、大咀村、官南村、绿化村、贺站村、红旗村、新华村、光明村、幸福村、向阳一村、光明村(畈垴湾)、绿化村(韩天美湾)、大咀村、高峰村、光辉村(徐波海湾)、幸福村(易艾家湾)(43个) | 43 | 86 | |
| 2 | 金口街 | 淮山村、胡岭村、旭光村、青菱村、西湖村、马蹄口村、南阳村、枫树村、前湖村、10赤矶山村、大罾埠村、南岸三村、夏山村、永胜村、金水三村、联合村、三门口村、三湖村、南岸一村、20金水二村、中湾村、白马头村、南岸二村、西湾村、姚湾村、长江村、大罾口村、金水一村、金水四村、艾岭村(30个) | 30 | 60 | 凉亭村、沿江村、铁锦村、长山村、白衣庵村、洞山村、前进村、夏山村、金水二村、大罾口村、枫树村、艾岭村、金水一村(13个) | 13 | 26 | |
| 3 | 湖泗街 | 七海村、肖家垅村、何堰村(3个) | 3 | 6 | 张桥村、株山村、新安村、祝祠村、高碑村、熊祠村、张林村、大屋晏村、郑寅村、海洋村、山城村、王通村、邬桥村、浮山村、均堡村、科农村、官堤村、官山叶村、夏祠村(村委会)、南山村、大屋陈村、夏祠村(周庄夏湾)、郑寅村(上鲁湾)、何堰村(大屋何湾)(24个) | 24 | 48 | |
| 4 | 舒安街 | 铜山村、分水村(2个) | 2 | 4 | 徐河村、张塘村、潦原村、彭华村、大安村、田铺村、塘口村、何桥村、五里墩村、八秀村(两个)、瓦窑村、祝庙村、彭塘村、合力村、王班村、官山村、嗣孟村、贡如村、大安村(陈家湾)、田铺村(长丰林湾)(21个) | 21 | 42 | |
| 5 | 安山街 | 英雄村、红灯村、安山村、胜利村、马安村、青春村、普安村、新窑村、灯塔村、株山村、茶园村(11个) | 11 | 22 | 合心村、涉湖村、八一村、余咀村、山巷村、茅岭村、上马场村、株山村、安山村、八一村(西边刘)(10个) | 10 | 20 | |
| 6 | 乌龙泉街 | 群建村、四一村、新建村(3个) | 3 | 6 | 青山村、三合村、幸福村、灵山村、致富村、勤劳村、长岭村、洪湾村、团结村、10友爱村、金海村、建设村、新生活村、杨湖村、沿湖村、五星村、17新农村、民主村、四化村、幸福村(1组栗林付湾)、新生活村(付宁七湾)、勤劳村(谌家嘴湾)(22个) | 22 | 44 | |
| 7 | 法泗街 | 大路村、农科村、庆丰村、菱米村、法泗村、东港村、永丰村、联盟村、长虹村、三合村(10个) | 10 | 20 | 西港村、田浦村、新墩村、桂山村、八塘村、卫东村、石岭村、红星村、斧山村、珠琳村、沿河村、新河村、法泗村(农商院)、八塘村(三叉河湾)、庆丰村(河头上)、永丰村(陈家湾)、三合村(扁担沟下湾)(17个) | 17 | 34 | |
| 8 | 郑店街 | 黄金村、劳七村、同兴村、青莲庵村、杨树嘴村、劳四村、劳一村、涂洲村、金星村、莲花桥村、洞山村、段岭庙村、崇岭村、老屋胡村、雷竹村(15个) | 15 | 30 | 洞山村、杨树嘴村、金星村(3个) | 3 | 6 | |
| 9 | 经济开发区 | 0 | 老屋汤村、中洲村(2个) | 2 | 4 | 藏龙岛产业园 | ||
| 0 | 大桥产业园 | |||||||
| 0 | 庙山产业园 | |||||||
| 10 | 金水办事处 | 0 | 港尖大队、花篮棚大队、梨园大队、四行大队、农科所大队、邓家瓦屋大队(6个) | 6 | 12 | |||
| 11 | 五里界街 | 锦绣村(幸福港)、李家店村、孙家店村、群益村(4个) | 4 | 8 | 毛家畈村、童周岭村、唐涂村、东湖街村、锦绣村(5个) | 5 | 10 | |
| 12 | 梁子湖风景区 | 0 | 新华村、保福村、南咀村、保福祠村、远景村、北咀村、青山岛村(7个) | 7 | 14 | |||
| 13 | 纸坊街 | 照耀村、林港村、姜家畈村、狮子山村、城关村、齐心村(6个) | 6 | 12 | 东方村(1个) | 1 | 2 | |
| 合计 | 85 | 85 | 170 | 174 | 174 | 348 | 农村互助照料中心共96个,其中:85个合格,11个不合格。农村互助照料点共187个,其中:174个合格,13不合格。 | |
鄂公网安备 61011202000172号