亚星(中国)官方网站 2023年非免疫规划疫疫苗增补公示
发布日期:2023-12-18 10:33 文章来源:亚星(中国)官方网站 卫生健康局根据《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预报接种管理条例》,和湖北省卫生健康委员会《关于进一步规范非免疫规划疫苗采购接种行为的通知(鄂卫通2018-2号文)》等有关文件规定,结合亚星(中国)官方网站 非免疫规划疫苗遴选采购方案,非免疫规划疫苗管理委员会本着公开、透明、规范运行的原则,于2023年12月7日完成我区2023年度非免疫规划疫苗增补工作,增补出适合我区使用的非免疫规划疫苗。
现将《亚星(中国)官方网站 2023年非免疫规划疫苗目录》予以公示。
1、公示时间:2023年12月18日至2023年12月24日。
2、如有异议或其他问题,请向亚星(中国)官方网站 疾病预防控制中心反映。
监督电话:027-87953817。
特此公示。
附件:《亚星(中国)官方网站 2023年非免疫规划疫苗目录》
附件:
2023年非免疫规划疫苗采购目录
序号 | 流水号 | 疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 转换系数 | 最小制剂单位 | 包装材质 | 包装 | 疫苗上市许可持有人 | 生产企业名称 | 挂网/中标(元) |
1 | 1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 180瓶/件 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 189 |
2 | 104 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 179 |
3 | 105 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板 | 板 | 3 | 粒 | 胶囊 | 150粒/件 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 86 |
4 | 108 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 100支/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 195 |
5 | 109 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 175 |
6 | 110 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 195 |
7 | 112 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 175 |
8 | 113 | 黄热减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 167 |
9 | 114 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 100支/件 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 705 |
10 | 115 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 600瓶/件 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 79 |
11 | 116 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 100支/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 207 |
12 | 118 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 587 |
13 | 119 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 96支/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 805 |
14 | 122 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 187 |
15 | 123 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 143 |
16 | 165 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 480瓶/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 132 |
17 | 167 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 300瓶/件 | 河南远大生物制药有限公司 | 河南远大生物制药有限公司 | 77 |
18 | 168 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 175 |
19 | 169 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 96支/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | MSD Ireland | 1305 |
20 | 171 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 100支/件 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 162 |
21 | 173 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2ml | 盒 | 1 | 支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管 | 105支/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 287 |
22 | 174 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 85 |
23 | 175 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 400支/件 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | SANOFI PASTEUR | 185 |
24 | 18 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 112 |
25 | 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 144瓶/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 207 |
26 | 222 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 360支/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 135 |
27 | 229 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 玻璃西林瓶+注射器 | 100支/件 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 162 |
28 | 230 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 189 |
29 | 231 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 216 |
30 | 232 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 200μg/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 143 |
31 | 233 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 100支/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 605 |
32 | 236 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 175 |
33 | 238 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 375 |
34 | 244 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 300支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 127 |
35 | 245 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 500瓶/件 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 91 |
36 | 246 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 300支/件 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 109 |
37 | 247 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 100瓶/件 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 336 |
38 | 249 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 135 |
39 | 25 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 125 |
40 | 252 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 135 |
41 | 255 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 1605 |
42 | 257 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 94 |
43 | 259 | 吸附破伤风疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 185 |
44 | 29 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 25U/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 西林瓶 | 144支/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 206 |
45 | 290 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 115 |
46 | 30 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 300支/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 125 |
47 | 304 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 145 |
48 | 306 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 465 |
49 | 31 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 300瓶/件 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 117 |
50 | 311 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 200支/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 195 |
51 | 312 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 1 | 支 | 玻璃瓶西林瓶 | 200支/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 106 |
52 | 313 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 280支/件 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | SANOFI PASTEUR | 107.80 |
53 | 34 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 92 |
54 | 35 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 102 |
55 | 40 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 50支/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 97 |
56 | 41 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/1ml | 盒 | 3 | 瓶 | 玻璃安瓿瓶 | 1200瓶/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 102 |
57 | 43 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 60ug/1.0ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 50支/件 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 327 |
58 | 5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 300瓶/件 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 165 |
59 | 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 4 | 瓶 | 西林瓶 | 480瓶/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 82 |
60 | 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 100瓶/件 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 307 |
61 | 75 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 38 |
62 | 9 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 123 |
63 | 92 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 143 |
64 | 95 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 200瓶/件 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 143 |
65 | 99 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 70支/件 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | SANOFI PASTEUR | 606 |
66 | 335 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 200支/件 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 135 |
67 | 315 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 480瓶/件 | 山东亦度生物技术有限公司 | 山东亦度生物技术有限公司 | 103 |
68 | 323 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预充式注射器 | 240支/件 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 173 |
69 | 318 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 240瓶/件 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 427 |
70 | 291 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 200支/件 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 135 |
71 | 320 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预充式注射器 | 100支/件 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 336 |
72 | 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 400瓶/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 105 |
73 | 326 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 200支/件 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 223 |
74 | 310 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 瓶 | 预填充注射器 | 96瓶/件 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 255 |
75 | 322 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预充式注射器 | 200支/件 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 216 |
76 | 49 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30ug/0.5ml | 盒 | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 240支/件 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 777 |
77 | 345 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 1 | 支 | 预填充注射器 | 100支/件 | 100支/件 | 长春百克生物科技股份公司 | 1376 |
鄂公网安备 61011202000172号