亚星(中国)官方网站 市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查工作计划
发布日期:2025-05-28 10:50 文章来源:亚星(中国)官方网站 市场监督管理局序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级 及说明 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 中小学校(理科实验室仪器设备) | 省级计划规定比例 | 教育部门 | 市场监管部门 | 3-10月 | 配合省级检查 |
2.学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | 20% | 市场监管部门 | 教育部门 | 秋季开学、中高考等节点 | 区级发起,区级检查 | ||
2 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 3.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证情况检查,卫生制度及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 2% | 文化和旅游部门 | 公安、卫生健康、消防救援机构 | 全年 | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 公安、卫生健康、消防救援机构: 市级发起,下派区级检查 |
3 | 企业年度报告抽查 | 4.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报 信息(根据商务部、市场监管总局要求,外商投资信息中的初始、变更信息纳入抽查范围) | ≥0.5% | 市场监管、投资促进部门 | 人社、税务部门 | 全年 | 市级发起、下派区级检查;区级发起,区级检查 |
4 | 生态环境监测机构监督检查 | 5.生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | ≥5% | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 5-11月 | 市级检查 |
5 | 车用油品质量监管 | 6.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 3% | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 4-9月 | |
6 | 机动车销售企业监管 | 7.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 5% | 生态环境部门 | 商务部门 | 3-11月 | 配合省级检查 |
7 | 机动车检验机构抽查 | 8.机动车检验情况和设备使用情况检查 | 机动车检验机构 | 100% | 市场监管部门 | 生态环境部门、公安交管部门 | 5-11月 | 区级发起,区级检查 |
8 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 9.民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民枪配售中心、射击竞技体育运动中心、狩猎场、护秋队等民枪从业单位 | 5% | 公安部门 | 市场监管、体育部门 | 11月底前 | 市级检查(每季度)
区级发起,区级检查 (每月) |
10.民用枪支配售企业经营情况的检查 | ||||||||
11.民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | ||||||||
9 | 爆破作业单位抽查 | 12.民用爆破物仓储情况的检查 | 民爆物品销售单位、爆破作业单位 | 3% | 公安部门 | 经信、市场监管、气象、交通运输、资建部门 | 11月底前 | 市级检查(每季度)
区级发起,区级检查 (每月) |
13.爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||||
14.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||||
10 | 农业生产资料监管 | 15.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 2% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3-12月 | 区级发起,区级检查 |
16.肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 2% | ||||||
17.种子监督检查 | 种子生产经营者 | 2% | ||||||
18.兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药生物制品经营企业 | 2% | ||||||
19.饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 2% | ||||||
11 | 农业转基因生物安全检查 | 20.农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内外从事农业转基因生物研究、实验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位个人 | 2% | 农业农村部门 | 生态环境部门 | 3-12月 | 区级发起,区级检查 |
12 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 21.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 2% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3-12月 | 区级发起,区级检查 |
13 | 消防产品检查 | 22.使用领域消防产品的检查 | 新投用的建设工程 | 10% | 消防救援机构 | 资建部门 | 3-11月 | 市级检查; 区级发起,区级检查 |
14 | 工业企业安全生产情况的检查 | 23.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 工贸重点行业(钢铁、铝加工—深井铸造、粉尘涉爆、有限空间)企业 | 4% | 应急管理部门 | 经济和信息化部门 | 3-9月 | 市级检查 |
24.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||||
25.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素且从业人员10人及以上的工业企业 | 10% | 卫生健康部门 | 人社部门 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 | ||
15 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 26.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 2% | 文化和旅游部门 | 消防救援机构 | 全年 | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 消防救援机构: 市级发起,下派区级检查 |
27.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||||
16 | 艺术品经营单位的检查 | 28.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 2% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 市场监管部门: 市级发起,下派区级检查 |
17 | 汽车市场监管 | 29.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 商务、市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
30.二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
31.报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 10% | 商务部门 | 发改、生态环境、经信、交通运输、市场监管部门 | 8—10月 | 省级发起,下派市级检查 | ||
18 | 建筑市场监督执法检查 | 32.建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位(在建工程) | 1% | 资建部门 | 人社部门 | 全年 | 资建部门:市级检查; 人社部门:市级发起,下派区级检查 |
33.建筑市场竣工验收及消防情况的检查 | 建筑市场从业单位(房屋市政工程) | 0.5% | 资建部门 | 消防救援机构 | 全年 | 市级检查 | ||
19 | 市政工程监督检查 | 34.园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 30% | 园林和林业部门 | 住房和城市更新部门 | 全年 | 市级发起,市级或区级检查 |
35.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 30% | 生态环境部门 | 水务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
20 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 36.常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 10% | 市场监管部门 | 交通运输部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
37.常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | 5% | 全年 | |||||
21 | 出口商品生产企业的检查 | 38.对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 10% | 市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
22 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 39.涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 10% | 税务部门 | 市场监管部门 | 全年 | 税务部门:市级检查; 市场监管部门:市级发起,下派区级检查 |
23 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 40.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 1% | 统计部门 | 市场监管部门 | 1—11月 | 区级发起,区级检查 |
24 | 水路、港口交通运输行业监管 | 41.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输经营者 | 5% | 交通运输部门 | 长江海事管理部门 | 全年 | 市级检查 |
42.对港口经营情况的检查 | 港口经营者 | 20% | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
25 | 体育经营行业监管 | 43.对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | ≥50% | 体育部门 | 文化和旅游部门 | 全年 | 体育部门: 市级发起,下派区级检查 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 |
26 | 依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 44.依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 依法必须招标工程建设项目 | 5% | 投资促进部门 | 水务部门 | 全年 | 市级检查 |
亚星(中国)官方网站 市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查(“一业一查”)工作计划 | |||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
1 | 养老机构 | 民政部门 | 45.服务质量及安全检查 46.资金安全监督检查 47.从业人员监督检查 48.虐老欺老等侵害老年人49.突发事件应对监督检查 50.运营资质、备案事项合同管理、服务收费、信息公开监督检查 | 资建部门 | 建筑消防设计审查和验收情况检查 | 全市备案登记养老机构
市级10% 区级30% | 市级检查
区级发起,区级检查 |
消防救援机构 | 消防设施设备和消防安全管理情况检查 | ||||||
市场监管部门 | 特种设备使用单位监督检查 食品安全检查 | ||||||
住房和城市更新部门 | 房屋安全情况检查 | ||||||
2 | 粮食购销 | 发展改革部门 | 51.对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销等活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况检查 | 市场监管部门 | 对粮食经营活动中扰乱市场秩序行为、违法交易行为、价格违法行为以及计量违法行为进行检查 | 粮食经营者 3% | 市级检查 |
52.对粮食出入库质量安全检验、不符合食品安全标准的粮食作为非食用用途单独储存、按规定处置限定用途的政策性粮食等检查 | 市场监管部门 | 对粮食加工品质量安全等检查 | 粮食加工 企业 5% | 市级检查 | |||
农业农村部门 | 对饲料生产加工环节、规范使用定向销售粮食进行检查 | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
3 | 烟草专卖 | 烟草专卖部门 | 53.烟草零售市场秩序检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | 持有烟草专卖零售许可证的企业 1% | 市级发起,下派区级检查 |
4 | 校外培训 | 教育部门 | 54.对校外培训机构规范办学的检查(学科类) | 市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 学科类校外培训机构 15% | |
55.对校外培训机构规范办学的检查(科技类) | 科技创新部门 | 对科技类校外培训机构规范办学的检查 | 科技类校外培训机构 15% | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
56.对校外培训机构规范办学的检查(体育类) | 体育部门 | 对体育类校外培训机构规范办学的检查 | 体育类校外培训机构 15% | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
5 | 道路交通运输 | 交通运输部门 | 57.道路危险货物运输企业检查 | 税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | 道路危险货物运输企业 3% | 区级发起,区级检查 |
58.道路运输新业态企业检查 | 税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | 道路运输新业态经营企业 3% | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
59.道路运输车辆达标管理情况检查 | 市场监管部门 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 5% | 区级发起,区级检查 | |||
6 | 互联网上网服务营业场所 | 文化和旅游部门 | 60.互联网上网服务营业场所的检查 | 公安部门 | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 经营性互联网文化单位 2% | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 公安、税务部门: 市级发起,下派区级检查 |
税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
7 | 旅行社 | 文化和旅游部门 | 61.旅行社取得许可证情况的检查 62.旅行社经营情况的检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | 旅行社 2% | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 市场监管部门: 市级发起,下派区级检查 |
63.通过网络经营旅行社业务抽查 | 市场监管部门 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 2% | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 市场监管部门: 市级发起,下派区级检查 | |||
64.发布旅游经营信息网站抽查 | 市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 发布旅游经营信息的网站 2% | 文化和旅游部门: 市级发起,市级检查或下派区级检查 市场监管部门: 市级发起,下派区级检查 | |||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
8 | 单用途商业预付卡 | 商务部门 | 65.单用途商业预付卡业务检查 | 市场监管部门 | 侵害消费者权益行为的检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 10% | 区级发起,区级检查 |
税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | ||||||
9 | 房地产 | 住房和城市更新部门 | 66.房地产市场监督执法检查 | 市场监管部门 | 广告行为检查 | 房地产开发企业 1.5% | 市级检查 |
房地产估价机构 10% | 区级发起,区级检查 | ||||||
专业化物业管理住宅小区0.5% | |||||||
广告行为检查 登记事项检查 | 房地产中介机构 1% | 区级发起,区级检查 | |||||
登记事项检查 广告行为检查 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 房屋租赁企业 1% | 区级发起,区级检查 | |||||
67.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 房地产开发企业 1.5% | 市级检查 | |||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
10 | 劳动用工 | 人社部门 | 68.各类用人单位招工用工、工资支付、参保缴费等情况的检查 69.人力资源服务机构、劳务派遣用工检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 | 各类用人单位、建筑施工项目 0.5% 人力资源服务机构、劳务派遣机构 10% | 区级发起,区级检查(市级也可根据上级专项行动安排或工作实际需要,发起任务下派区级部门检查) |
公积金管理部门 | 对住房公积金缴存、提取和使用的行政监督检查 | ||||||
11 | 保安行业 | 公安部门 | 70.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 71.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 人社部门 | 对执行禁止使用童工规定的检查 对招聘、使用劳动者情况的检查 对订立、履行劳动合同和集体合同的检查 对集体合同规定执行情况的检查 对制定和执行劳动管理制度情况的检查 对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 对参加社会保险情况的检查 | 保安行业相关单位 8% | 区级发起,区级检查 |
市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | ||||||
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
12 | 旅馆行业 | 公安部门 | 72.对旅馆行业的监督检查 | 资建部门 | 竣工验收备案手续的检查 | 各类宾馆、旅店
市级2% 区级10%
| 市级检查(每半年开展一次)
区级发起,区级检查(每季度开展一次) |
卫生健康部门 | 公共场所卫生监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防情况的检查 | ||||||
13 | 燃气经营 | 城市管理部门 | 73.燃气经营监督执法检查 | 市场监管部门 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 城镇燃气经营企业 ≥3% | 区级发起, 区级检查 |
消防救援机构 | 消防情况的检查 | ||||||
备注:鼓励区级各部门实施年度计划时,其他本部门计划也可主动联系相关部门进行联合检查,实行抽查“应联尽联”、事项“能合尽合”,切实减少涉企监督检查频次,最大限度减少对经营主体不必要的干扰,减轻企业负担。
鄂公网安备 61011202000172号