亚星(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局2025年“双随机、一公开”年度抽查计划
发布日期:2025-06-05 15:45 文章来源:亚星(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
为落实2025年度“双随机、一公开”监管工作,根据《亚星(中国)官方网站 “双随机、一公开”监管联席办公室关于制定2025年度双随机抽查计划的通知》工作要求,我局制订了2025年度双随机、一公开年度抽查计划,现公示如下:
详见《亚星(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局2025年“双随机、一公开”年度抽查计划清单》
亚星(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
2025年6月5日
附件
亚星(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局2025年“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 实施领域 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 实施时间及频次 | 备注 |
1 | 住建领域 | 对城乡建设行业市场主体的监督检查 | 对工程监理企业和人员的检查 | 工程监理企业和人员(市场主体) | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 2025年12月31日前 2次/年 | |
住建领域 | 对工程质量检测机构的检查 | 全市区域从事建设工程质量检测的机构(市场主体) | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 2025年12月31日前 2次/年 | |||
2 | 住建领域 | 对建设工程质量安全的监督检查 | 对在建房屋建筑工程质量的检查 | 区管在建房屋建筑工程项目 | 实地核查、书面检查、抽样检测 | ||
3 | 住建领域 | 对城乡建设行业市场主体的监督检查 | 对房屋建筑工程勘察设计企业和人员的检查 | 工程勘察设计企业和人员 | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 2次/年 2025年12月31日前 | 一般检查事项 |
4 | 住建领域 | 对城乡建设行业市场主体的监督检查 | 对房屋建筑工程施工图审查机构和人员的检查 | 房屋建筑工程施工图审查机构和人员 | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 2次/年 2025年12月31日前 | 一般检查事项 |
5 | 住建领域 | 对房屋建筑工程安全的监督检查 | 对房屋建筑工程安全生产的检查 | 全区房屋建筑工程施工企业(市场主体) | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 2025年12月31日前 2次/年 | |
6 | 住建领域 | 对预拌混凝土行业的监督检查 | 对预拌混凝土行业的监督检查对预拌混凝土(砂浆)生产企业专业承包资质、质量行为、绿色生产的检查 | 预拌混凝土(砂浆)生产企业一般检查 | 10% | 2025.8至2025.9月一次 | |
7 | 住建领域 | 建设行业 | 对建筑业企业资质的检查 | 区属资质以上建筑业企业 | 接受抽查的对象比例不低于0.5% | 1次/年 | 2025年12月31日前 |
8 | 住建领域 | 对建筑节能和绿色建筑的监督检查 | 对在建房建工程和绿色建筑节能标准规范执行情况进行检查 | 在建房建项目和取得绿色建筑标识的项目 | 对辖区内在建工程按覆盖率不低于20%的比例进行抽查 | 2025年12月31日前1次/年 | |
9 | 招投标领域 | 对依法进入公共资源交易中心的招投标活动的监督检查 | 对依法进入公共资源交易中心的招投标活动的监督检查 | 依法应进入区公共资源交易中心的招标项目 | 建筑工程项目的数量不超过同期交易数量的10% | 实施时间:2025年12月31日前 频次:1次/年 |
鄂公网安备 61011202000172号