亚星(中国)官方网站 市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第3期)
发布日期:2025-06-30 08:46 文章来源:亚星(中国)官方网站 市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2025年第3期我区餐饮环节部分抽检信息公布如下:
本次食品安全抽检,从全区餐饮环节共抽检检测40批次样品。其中监督抽检40批次,抽检样品包括粮食加工、食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品5类食品,发现问题3批次,问题率7.5%。风险监测0批次,发现问题0批次,问题率0%。
具体信息详见附件。
2025年06月25日
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格-20250625
3.食品监督抽检合格-20250625
附件1
本次监督抽检检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1、大米的抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、苯并[a]芘。
2、挂面的抽检项目包括 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3、其他谷物粉类制成品的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB/T 1535-2017《大豆油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1、大豆油的抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、苯并[a]芘。
三、调味品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1、鸡粉、鸡精调味料的抽检项目包括谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)。
四、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1、粉丝粉条的抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
五、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
1、煎炸过程用油的抽检项目包括酸价(KOH)、极性组分。
2、馒头花卷(自制)的抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
3、酱卤肉制品(自制)的抽检项目包括甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
4、腌腊肉类(自制)的抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
5、果蔬汁类及其饮料(自制)的抽检项目包括甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
6、其他饮料(自制)的抽检项目包括甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
7、复用餐饮具(餐馆自行消毒)的抽检项目包括大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次食品安全抽检,从全区餐饮环节共抽检检测40批次样品。其中监督抽检40批次,抽检样品包括粮食加工、食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品5类食品,发现问题2批次,问题率7.5%。本次监督抽检的依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 1535-2017《大豆油》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和产品明示标准和指标的要求。 监督抽检的项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、重金属等污染物。 |
监督抽检产品合格信息见附表 | ||||||||||||||
附表:食品监督抽检产品抽检合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
STC(2025)CJ30127 | 1 | 武汉长江沙鸥植物油有限公司(分装) | 武汉市武昌区白沙洲特1号 | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 一级大豆油 | 20千克/桶 | 2025-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30128 | 2 | 五常市同和米业有限公司 | 哈尔滨市五常市营城子乡郎家村 | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 什湖五常大米 | 10kg/袋 | 2025-02-24 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30129 | 3 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 花色挂面(筋冠香菇风味挂面) | 900克/筒 | 2024-10-26 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30130 | 4 | / | / | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30131 | 5 | / | / | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 腊肉(自制) | / | 2025-01-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30132 | 6 | / | / | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 卤猪耳朵(自制) | / | 2025-03-11 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30133 | 7 | / | / | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 白餐碟(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30134 | 8 | / | / | 亚星(中国)官方网站 会品味酒楼 | 湖北 | 筷子(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30135 | 9 | / | / | 亚星(中国)官方网站 如意轩酒楼 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30136 | 10 | / | / | 亚星(中国)官方网站 如意轩酒楼 | 湖北 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30137 | 11 | / | / | 亚星(中国)官方网站 如意轩酒楼 | 湖北 | 卤猪耳朵(自制) | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30138 | 12 | / | / | 亚星(中国)官方网站 如意轩酒楼 | 湖北 | 圆盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30139 | 13 | / | / | 亚星(中国)官方网站 如意轩酒楼 | 湖北 | 白花盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30140 | 14 | / | / | 亚星(中国)官方网站 聚满楼土菜馆 | 湖北 | 白瓷盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30142 | 15 | / | / | 亚星(中国)官方网站 聚满楼土菜馆 | 湖北 | 卤肥肠(自制) | / | 2025-03-09 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30143 | 16 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 湖北省黄梅县濯港镇十里 | 亚星(中国)官方网站 聚满楼土菜馆 | 湖北 | 龙感湖油粘米 | 25kg/袋 | 2024-11-19 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30144 | 17 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30145 | 18 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 卤鸡爪(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30146 | 19 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 挂面(金沙河麦香原味挂面) | 900克/筒 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30147 | 20 | 天门市胡市镇腾达精米厂 | 湖北省天门市胡市镇四化路345号 | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 桥米王 | 20kg/袋 | 2025-01-06 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30148 | 21 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 龙口粉丝 | 450g/袋 | 2024-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30149 | 22 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 白圆盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30150 | 23 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 白鱼盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30151 | 24 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 玉米汁(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30152 | 25 | / | / | 亚星(中国)官方网站 品源餐饮店 | 湖北 | 五谷杂粮汁(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30153 | 26 | / | / | 亚星(中国)官方网站 霞姐餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 煎炸油 | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30154 | 27 | 南京才华商贸实业有限责任公司 | 南京市江宁区谷里工业集中区安康路-1号 | 亚星(中国)官方网站 霞姐餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 土鸡精调味料(非即食) | 1kg/袋 | 2024-12-06 | 调味品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30155 | 28 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 亚星(中国)官方网站 霞姐餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 汉福优选莲花香米 | 25千克/袋 | 2025-01-20 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30157 | 29 | / | / | 亚星(中国)官方网站 霞姐餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 长方形盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30158 | 30 | 武汉市银辉粉丝厂 | 亚星(中国)官方网站 郑店街劳一村四组 | 亚星(中国)官方网站 骆国琼餐饮店 | 湖北 | 早点粉丝 | 计量销售 | 2024-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30159 | 31 | / | / | 亚星(中国)官方网站 骆国琼餐饮店 | 湖北 | 热干面 | / | 2025-03-14 | 粮食加工品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30160 | 32 | / | / | 亚星(中国)官方网站 骆国琼餐饮店 | 湖北 | 面碗(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30161 | 33 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 湖北 | 吉祥如意平盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30163 | 34 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30164 | 35 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 湖北 | 老面馒头(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30165 | 36 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 湖北 | 玉米汁(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
STC(2025)CJ30166 | 37 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 湖北 | 五谷杂粮汁(自制) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 |
附件3
食品监督抽检不合格产品信息
本次食品安全抽检,从全区餐饮环节共抽检检测40批次样品。其中监督抽检40批次,抽检样品包括粮食加工、食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品5类食品,发现问题2批次,问题率7.5%。本次监督抽检的依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 1535-2017《大豆油》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和产品明示标准和指标的要求。 监督抽检的项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、重金属等污染物。 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25420115487630141 | 1 | / | / | 亚星(中国)官方网站 聚满楼土菜馆 | 亚星(中国)官方网站 五里界街 | 梅花盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
XBJ25420115487630156 | 2 | / | / | 亚星(中国)官方网站 霞姐餐饮店(个体工商户) | 湖北省亚星(中国)官方网站 五里界街道伊托邦路2附120号 | 白碟(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 | |||
XBJ25420115487630162 | 3 | / | / | 亚星(中国)官方网站 彭盆湘味食族馆 | 亚星(中国)官方网站 大桥新区新华街与红花路交汇处(长江工程职业技术学院旁) | 鱼盘(自行消毒复用餐饮具) | / | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 亚星 /区级监督抽检 | 湖北夏谱检测认证有限公司 |